營收資訊
投資人專區 / 財務資訊
投資人專區 / 財務資訊
公開資訊觀測站,輸入股票代碼:2514查詢
112 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 112年 | 111年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 362,800 | 459,395 | -21.03% |
2 | 622,205 | 746,422 | -16.64% |
3 | 850,781 | 783,041 | 8.65% |
4 | 724,283 | 768,975 | -5.81% |
5 | 877,734 | 640,606 | 37.02% |
6 | 2,010,818 | 573,067 | 250.89% |
7 | 2,021,412 | 678,320 | 198% |
8 | 2,117,014 | 1,072,268 | 97.43% |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
合計 | 9,587,046 | 5,722,094 | 67.54% |
111 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 111年 | 110年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 459,395 | 679,549 | -32.40% |
2 | 746,422 | 628,609 | 18.74% |
3 | 783,041 | 1,023,200 | -23.47% |
4 | 768,975 | 670,879 | 14.62% |
5 | 640,606 | 987,739 | -35.14% |
6 | 573,067 | 1,382,251 | -58.54% |
7 | 678,320 | 707,223 | -4.09% |
8 | 1,072,268 | 1,025,808 | 4.53% |
9 | 872,736 | 912,364 | -4.34% |
10 | 631,834 | 898,670 | -29.69% |
11 | 726,027 | 937,522 | -22.56% |
12 | 1,249,510 | 1,586,397 | -21.24% |
合計 | 9,202,201 | 11,440,210 | -19.56% |
110 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 110年 | 109年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 679,549 | 386,426 | 75.85% |
2 | 628,609 | 447,125 | 40.59% |
3 | 1,023,200 | 784,055 | 30.50% |
4 | 670,879 | 821,807 | -18.37% |
5 | 987,739 | 1,057,731 | -6.62% |
6 | 1,382,251 | 942,180 | 46.71% |
7 | 707,223 | 882,264 | -19.84% |
8 | 1,025,808 | 890,802 | 15.16% |
9 | 912,364 | 1,017,287 | -10.31% |
10 | 898,670 | 769,730 | 16.75% |
11 | 937,522 | 1,047,473 | -10.50% |
12 | 1,586,397 | 1,668,807 | -4.94% |
合計 | 11,440,210 | 10,715,687 | 6.76% |
109 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 109年 | 108年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 386,426 | 10,494 | 3,582.35% |
2 | 447,125 | 7,718 | 5,693.28% |
3 | 784,055 | 549,176 | 42.77% |
4 | 821,807 | 627,857 | 30.89% |
5 | 1,057,731 | 743,100 | 42.34% |
6 | 942,180 | 842,961 | 11.77% |
7 | 882,264 | 701,081 | 25.84% |
8 | 890,802 | 782,552 | 13.83% |
9 | 1,017,287 | 1,084,469 | -6.19% |
10 | 769,730 | 758,910 | 1.43% |
11 | 1,047,473 | 1,059,318 | -1.12% |
12 | 1,668,807 | 2,152,257 | -22.46% |
合計 | 10,715,687 | 9,319,893 | 14.98% |
108 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 108年 | 107年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 10,494 | 5,925 | 77.08% |
2 | 7,718 | 6,261 | 23.27% |
3 | 549,176 | 12,807 | 4,188.09% |
4 | 627,857 | 9,878 | 6,256.11% |
5 | 743,100 | 13,472 | 5,415.88% |
6 | 842,961 | 12,616 | 6,581.68% |
7 | 701,081 | 7,524 | 9,217.93% |
8 | 782,552 | 10,429 | 7,403.61% |
9 | 1,084,469 | 6,266 | 17,207.20% |
10 | 758,910 | 7,773 | 9,663.41% |
11 | 1,059,318 | 9,465 | 11,091.95% |
12 | 2,152,257 | 9,489 | 22,581.60% |
合計 | 9,319,893 | 111,905 | 8,228.40% |
[註] : 本公司自108年03月起合併瑞助營造(股)公司營收。
107 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 107年 | 106年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 5,925 | 10,692 | -44.58% |
2 | 6,261 | 74,897 | -91.64% |
3 | 12,807 | 148,905 | -91.40% |
4 | 9,878 | 83,369 | -73.49% |
5 | 13,472 | 182,002 | -92.60% |
6 | 12,616 | 601,835 | -97.90% |
7 | 7,524 | 304,691 | -97.53% |
8 | 10,429 | 121,061 | -94.83% |
9 | 6,266 | 68,662 | -90.87% |
10 | 7,773 | 2,462 | -94.18% |
11 | 9,465 | 31,913 | -93.72% |
12 | 9,489 | 65,162 | -93.40% |
合計 | 111,905 | 1,695,471 | -83.43% |
106 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 106年 | 105年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 10,692 | 7,838 | 36.41% |
2 | 74,897 | 9,683 | 673.49% |
3 | 148,905 | 11,175 | 1,232.48% |
4 | 83,369 | 4,607 | 1,709.62% |
5 | 182,002 | 40,502 | 349.37% |
6 | 601,835 | 18,037 | 3,236.67% |
7 | 304,691 | 11,571 | 2,533.23% |
8 | 121,061 | 494,038 | -75.50% |
9 | 68,662 | 105,397 | -34,85% |
10 | 2,462 | 16,544 | -85.12% |
11 | 31,913 | 19,056 | 67.47% |
12 | 65,162 | 28,088 | 131.92% |
合計 | 1,695,471 | 766,536 | 121.19% |
105 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 105年 | 104年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 7,838 | 5,604,444 | -98.86% |
2 | 9,683 | 6,188,171 | -99.84% |
3 | 11,175 | 7,603,749 | -99.85% |
4 | 4,607 | 8,778,956 | -99.95% |
5 | 40,502 | 5,585,947 | -99.27% |
6 | 18,037 | 5,304,048 | -99.66% |
7 | 11,571 | 6,859,605 | -99.83% |
8 | 494,038 | 4,859,605 | -89.90% |
9 | 105,397 | 4,892,706 | -95.83% |
10 | 16,544 | 2,529,324 | -99.52% |
11 | 19,056 | 7,347 | 159.37% |
12 | 28,088 | 126,937 | -77.87% |
合計 | 766,536 | 56,933,241 | -98.65% |
104 年合併營收報告(單位:新台幣千元)
月份 | 104年 | 103年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 5,604,444 | 6,837,101 | -18.03% |
2 | 6,188,171 | 6,770,116 | -8.60% |
3 | 7,603,749 | 9,430,468 | -19.37% |
4 | 8,778,956 | 8,565,848 | 2.49% |
5 | 5,585,947 | 7,105,310 | -21.38% |
6 | 5,304,048 | 8,175,354 | -35.12% |
7 | 6,859,605 | 9,396,283 | -27.00% |
8 | 4,859,605 | 6,721,026 | -27.20% |
9 | 4,892,706 | 6,343,456 | -60.13% |
10 | 2,529,324 | 5,648,109 | -38.88% |
11 | 7,347 | 5,662,581 | -99.87% |
12 | 126,937 | 8,502,957 | -98.51% |
合計 | 56,933,241 | 89,158,606 | -36.14% |