營收資訊
投資人專區 / 財務資訊
投資人專區 / 財務資訊
公開資訊觀測站,輸入股票代碼:2514查詢
月份 | 107年 | 106年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 5,925 | 10,692 | -44.58% |
2 | 6,261 | 74,897 | -91.64% |
3 | 12,807 | 148,905 | -91.40% |
4 | 9,878 | 83,369 | -73.49% |
5 | 13,472 | 182,002 | -92.60% |
6 | 12,616 | 601,835 | -97.90% |
7 | 7,524 | 304,691 | -97.53% |
8 | 10,429 | 121,061 | -94.83% |
9 | 6,266 | 68,662 | -90.87% |
10 | 7,773 | 2,462 | -94.18% |
11 | 9,465 | 31,913 | -93.72% |
12 | 9,489 | 65,162 | -93.40% |
合計 | 111,905 | 1,695,471 |
[註] : 本公司自107年1月起,採權益法認列投資損益及金融資產處分損益重分類至營業外收支項下所致。
月份 | 106年 | 105年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 10,692 | 7,838 | 36.41% |
2 | 74,897 | 9,683 | 673.49% |
3 | 148,905 | 11,175 | 1,232.48% |
4 | 83,369 | 4,607 | 1,709.62% |
5 | 182,002 | 40,502 | 349.37% |
6 | 601,835 | 18,037 | 3,236.67% |
7 | 304,691 | 11,571 | 2,533.23% |
8 | 121,061 | 494,038 | -75.50% |
9 | 68,662 | 105,397 | -34,85% |
10 | 2,462 | 16,544 | -85.12% |
11 | 31,913 | 19,056 | 67.47% |
12 | 65,162 | 28,088 | 131.92% |
合計 | 1,695,471 | 766,536 | 121.19% |
[註]:本月及本年均係因出售有價證券及認列權益法投資損益所致。
月份 | 105年 | 104年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 7,838 | 5,604,444 | -98.86% |
2 | 9,683 | 6,188,171 | -99.84% |
3 | 11,175 | 7,603,749 | -99.85% |
4 | 4,607 | 8,778,956 | -99.95% |
5 | 40,502 | 5,585,947 | -99.27% |
6 | 18,037 | 5,304,048 | -99.66% |
7 | 11,571 | 6,859,605 | -99.83% |
8 | 494,038 | 4,859,605 | -89.90% |
9 | 105,397 | 4,892,706 | -95.83% |
10 | 16,544 | 2,529,324 | -99.52% |
11 | 19,056 | 7,347 | 159.37% |
12 | 28,088 | 126,937 | -77.87% |
合計 | 766,536 | 56,933,241 | -98.65% |
[註] : 兩期營收差異較大,係因原子公司台壽保於 104/10/15(換股基準日)併入中信金,當日起不再為子公司所致。
月份 | 104年 | 103年 | 增減 |
---|---|---|---|
1 | 5,604,444 | 6,837,101 | -18.03% |
2 | 6,188,171 | 6,770,116 | -8.60% |
3 | 7,603,749 | 9,430,468 | -19.37% |
4 | 8,778,956 | 8,565,848 | 2.49% |
5 | 5,585,947 | 7,105,310 | -21.38% |
6 | 5,304,048 | 8,175,354 | -35.12% |
7 | 6,859,605 | 9,396,283 | -27.00% |
8 | 4,859,605 | 6,721,026 | -27.20% |
9 | 4,892,706 | 6,343,456 | -60.13% |
10 | 2,529,324 | 5,648,109 | -38.88% |
11 | 7,347 | 5,662,581 | -99.87% |
12 | 126,937 | 8,502,957 | -98.51% |
合計 | 56,933,241 | 89,158,606 | -36.14% |